產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心多參數(shù)水質(zhì)分析儀總氮多參數(shù)水質(zhì)檢測儀SH-9007B便攜式光度法電極法COD多參數(shù)水質(zhì)分析儀
產(chǎn)品型號:SH-9007B
更新時間:2024-12-03
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:164
400-800-1712
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION【便攜式光度法電極法COD多參數(shù)水質(zhì)分析儀功能特點(diǎn)】
1、整機(jī)采用人體工學(xué)設(shè)計(jì),便于攜帶、操作簡單、IP43等級防護(hù)
2、該儀器采用5英寸高清IPS觸摸顯示屏,顯示清晰
3、具有自動熄屏,一鍵喚醒功能
4、大容量離子電池,待機(jī)時間長,可通過Type-C充電接口
5、內(nèi)置32G內(nèi)存卡,可保存10萬組數(shù)據(jù)
6、多路陣列冷光源,光源壽命長、測量指標(biāo)多
7、支持光度法和電化學(xué)法兩種檢測方式;
8、配備便攜式熱敏打印機(jī)(選配)
9、100條曲線,若干條標(biāo)準(zhǔn)曲線,預(yù)留充足的自定義曲線供用戶進(jìn)行調(diào)用
10、可根據(jù)用戶需求,進(jìn)行定制款生產(chǎn)
11、內(nèi)置7條標(biāo)準(zhǔn)消解曲線,11條自定義曲線
【便攜式光度法電極法COD多參數(shù)水質(zhì)分析儀技術(shù)參數(shù)】
顯示方式 | 主機(jī):5英寸 消解儀:3.2英寸 | 比色方式 | 比色管 | 測量誤差 | ≤±5% |
重復(fù)性 | ≤±5% | 波長范圍 | 400-750nm | 消解時間 | 10/30分鐘 |
曲線數(shù)量 | 100條 | 控溫范圍 | 室溫-185℃ | 批處理樣 | 5/6個/批 |
消解溫度 | 165/123±0.5℃ | 供電方式 | 交直流/車載電源 | 產(chǎn)品尺寸 | 255*100*355mm |
額定功率 | 主機(jī):2W 消解儀:100W | 重量 | 主機(jī):0.8kg 消解儀:3.2kg | 使用環(huán)境 | 溫度0-50℃;濕度10-85% |
光度法測量項(xiàng)目
編號 | 檢測項(xiàng)目 | 測量范圍 | 編號 | 測量項(xiàng)目 | 測量范圍 |
1 | COD(高) | 50-12000mg/L | 11 | 六價鉻 | 0-2mg/L |
2 | COD(低) | 5-100mg/L | 12 | 總鉻 | 0-2mg/L |
3 | 氨氮 | 0.01-200mg/L | 13 | 硫酸鹽 | 0-150mg/L |
4 | 總磷 | 0-16mg/L | 14 | 硝酸鹽氮 | 0-10mg/L |
5 | 總氮 | 0-10mg/L | 15 | 鐵 | 0-10mg/L |
6 | 色度 | 0-400度 | 16 | 二價鐵 | 0-5mg/L |
7 | 濁度 | 5-200NTU | 17 | 總鐵 | 0-5mg/L |
8 | 磷酸鹽 | 0-2mg/L | 18 | 余氯 | 0-10mg/L |
9 | 鎳 | 0-5mg/L | 19 | 總氯 | 0-10mg/L |
10 | 銅 | 0-2.5mg/L | ... |
電化學(xué)法測量項(xiàng)目
編號 | 檢測項(xiàng)目 | 測量范圍 | 分辨率 | 精確度 | 校正方式 |
1 | PH | 0-14Ph | 0.01 | 0.1 | 兩點(diǎn)校正 |
2 | DO | 0-20mg/L | 0.01 | 0.1mg/L | 自動校正 |
3 | 溫度 | 0-100℃ | 0.1 | ±1℃ | 誤差補(bǔ)償 |
4 | 電導(dǎo)率 | 0-200Ms/cm | 0.01 | <5% | 斜率 |
5 | 濁度 | 0-4000NTU | 0.01 | <5% | 斜率誤差補(bǔ)償 |
6 | COD | 0-300mg/L | 0.01 | <8% | 斜率 |
7 | HN3 | 0-30mg/L | 0.01 | <8% | 斜率 |
8 | 葉綠素 | 0-500ug/L | 0.01 | 0.03ug/L | 斜率矯正 |
9 | 藍(lán)綠藻 | 0~200.0/2000.0Kcells/mL | 0.01 | <5% | 斜率矯正 |
10 | ORP | -2000mv-+2000mv | 0.1mv | ±1mv | 誤差補(bǔ)償 |
Copyright © 2024江蘇盛奧華環(huán)??萍加邢薰?All Rights Reserved 工信部備案號:蘇ICP備10004166號-6
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml